 | WELLS Herbert G. | DER KRIEG DER WELTEN ........................ | | .. | TB | DTB | 00067 | 1,35 | |
|
FRIEDELL | DIE RÜCKKEHR DER ZEITMASCHINE ............... | | .. | TB | DTB | 00081 | 0,95 | Z3 |
|
BIERCE Ambrose | DIE SPOTTDROSSEL ............................ | | .. | TB | DTB | 00106 | 0,95 | Z3 | | |  | ORWELL George | FARM DER TIERE .............................. | | .. | TB | DTB | 00118 | 1,90 | | | |  | BRADBURY Ray | DER ILLUSTRIERTE MANN ....................... | | .. | TB | DTB | 00127 | 5,85 | | | |  | BROWN Fredric | FLITTERWOCHEN IN DER HÖLLE .................. | | .. | TB | DTB | 00192 | 1,90 | | | |
- | DIE LETZE TÜR ............................... | | .. | TB | DTB | 01883 | 1,25 | Z3 | | |  | VERNE Jules | REISE UM DEN MOND ........................... | | .. | TB | DTB | 06404 | 0,95 | |
|  | VERNE Jules | 20000 MEILEN UNTER DEM MOND ...........2.Teil | | .. | TB | DTB | 06406 | 3,85 | |
|  | VERNE Jules | DIE KINDER DES KAPITÄNS GRANT 2 ............. | | .. | TB | DTB | 06412 | 37,80 | |
|  | WELLS Herbert G. | DER UNSICHTBARE ............................. | | .. | TB | DTB | 06701 | 1,95 | |
|  | WELLS Herbert G. | DIE ZEITMASCHINE ............................ | | .. | TB | DTB | 20172 | 0,95 | |
|  | WELLS Herbert G. | DIE GESCHICHTE UNSERER WELT.................. | | .. | TB | DTB | 20217 | 2,85 | |
|  | Rider Haggard | SIE ......................................... | | .. | TB | DTB | 20236 | 1,20 | | | |  | VERNE Jules | 5 WOCHEN IM BALLON .......................... | | .. | TB | DTB | 20241 | 0,95 | |
|  | VERNE Jules | VON DER ERDE ZUM MOND ....................... | | .. | TB | DTB | 20242 | 3,85 | |
|  | VERNE Jules | 20000 MEILEN UNTER DEM MOND ...........1.Teil | | .. | TB | DTB | 20244 | 5,30 | |
|  | VERNE Jules | REISE ZUM MITTELPUNKT DER ERDE .............. | | .. | TB | DTB | 20246 | 2,35 | |
|  | BRADBURY Ray | DER ILLUSTRIERTE MANN ....................... | | .. | TB | DTB | 20365 | 4,35 | |
|  | VERNE Jules | DER KURIER DES ZAREN ................. 1.Teil | | .. | TB | DTB | 20401 | 1,95 | | | |  | VERNE Jules | DER KURIER DES ZAREN ................. 2.Teil | | .. | TB | DTB | 20402 | 1,95 | |
|  | VERNE Jules | DIE 500 MILLIONEN DER BEGUM ................. | | .. | TB | DTB | 20403 | 2,00 | | | |  | VERNE Jules | DIE KINDER DES KAPITÄNS GRANT 1 ............. | | .. | TB | DTB | 20404 | 4,35 | | | |  | BRADBURY Ray | FAHRENHEIT 451 .............................. | | .. | TB | DTB | 20862 | 1,95 | |
|  | BRADBURY Ray | MEDIZIN FÜR MELANCHOLIE ..................... | | .. | TB | DTB | 20865 | 2,25 | |
|  | BRADBURY Ray | DAS BÖSE KOMMT AUF LEISEN SOHLEN ............ | | .. | TB | DTB | 20866 | 6,05 | |
|  | HAGGARD Henry Rider | KÖNIGS SALOMONS SCHATZKAMMER ................ | | .. | TB | DTB | 20920 | 4,35 | | | |  | NAUJACK | BESTEN SF-GESCHICHTEN D. GOLDEN AGE ......... | | .. | TB | DTB | 21048 | 2,70 | | | |
MATHESON William | D.BESTEN KLASSISCHEN SF GESCHICHTEN ......... | | .. | TB | DTB | 21049 | 0,95 | Z3 | | |  | BRADBURY Ray | DAS KIND VON MORGEN ......................... | | .. | TB | DTB | 21205 | 1,05 | |
|  | VERNE Jules | ERSTAUNLICHE ABENTEUER D.EXPEDITION BARSAC .. | | .. | TB | DTB | 21237 | 6,20 | |
|  | VERNE Jules | DIE EISSPHINX ............................... | | .. | TB | DTB | 21268 | 9,90 | |
|  | BRADBURY Ray | FAMILIENTREFFEN ............................. | | .. | TB | DTB | 21415 | 2,50 | |
|  | ORWELL George | MEISTERERZÄHLUNGEN .......................... | | .. | TB | DTB | 21935 | 9,20 | |
|  | BRADBURY Ray | FRIEDHOF FÜR VERRÜCKTE....................... | | .. | TB | DTB | 22679 | 2,15 | |
|
IRVING John | RETTUNGSVERSUCH FÜR PIGGY SNEED ............. | | .. | TB | DTB | 22779 | 0,95 | Z3 |
|  | BRADBURY Ray | LANGE NACH MITTERNACHT ...................... | | .. | TB | DTB | 22985 | 2,30 | |
|  | IRVING John | WITWE FÜR EIN JAHR .......................... | | .. | TB | DTB | 23300 | 1,95 | |
|  | IRVING John | DIE VIERTE HAND ............................. | | .. | TB | DTB | 23370 | 1,95 | |
|  | BRADBURY Ray | DIE GOLDENEN ÄPFEL DER SONNE ................ | | .. | TB | DTB | 24004 | 12,40 | |
|
Durch Anklicken des Einkaufswagens