| FUCHS W.R. | LEBEN UNTER FERNEN STERNEN .................. | | .. | TB | Knaur |   | 1,90 | Z3 | | |
BUTTLAR J.von | LEBEN AUF DEM MARS .......................... | | .. | TB | Knaur |   | 1,90 | Z3 | | |
CRICHTON Michael | ANDROMEDA ................................... | | .. | TB | Knaur | 00278 | 4,90 | Z3 | | |  | DÄNICKEN ERICH VON | MEINE WELT IN BILDERN ....................... | | .. | TB | Knaur | 00404 | 1,90 | | | |  | WELLS Herbert G. | WENN DER SCHLÄFER ERWACHT.................... | | .. | TB | Knaur | 00681 | 2,85 | | | |
MARTIN George R.R. | DIE FLAMME ERLISCHT ......................... | | .. | TB | Knaur | 00701 | 3,35 | Z3 | | |
HALDEMAN Joe | DER BEFLECKTE ENGEL ......................... | | .. | TB | Knaur | 00702 | 1,40 | Z3 | | |  | FARMER Philip Jose | DIE LIEBENDEN ............................... | | .. | TB | Knaur | 00703 | 18,40 | | | |
GERROLD David | UNTER DEM MONDSTERN ......................... | | .. | TB | Knaur | 00704 | 1,85 | Z3 | | |
BESTER Alfred | HÄNDE WEG VON ZEITMASCHINEN ................. | | .. | TB | Knaur | 00705 | 5,65 | Z3 | | |
BOYD John | DER ÜBERLÄUFER .............................. | | .. | TB | Knaur | 00706 | 4,60 | Z3 | | |
BRUNNER John | SIE SCHENKTEN UNS DIE STERNE ................ | | .. | TB | Knaur | 00707 | 1,40 | Z3 | | |  | DICK Philip K. | SIMULACRA ................................... | | .. | TB | Knaur | 00708 | 14,90 | | | |
RUSS Joanna | PLANET DER FRAUEN ........................... | | .. | TB | Knaur | 00709 | 5,35 | Z2 | | |  | WHITE T.H. | DAS BUCH MERLIN ............................. | | .. | TB | Knaur | 01032 | 0,95 | | | |  | STÖVER Hans Dieter | DER VERRAT DES AMBIORIX ............. (CVT 7) | | .. | TB | Knaur | 01169 | 19,90 | | | |
FOSTER Alan Dean | STARFIGHT ................................... | | .. | TB | Knaur | 01218 | 0,95 | Z3 | | |
HANCOCK Niel | FARAGON ...........FAIRINGAY(Ring d.Lichts 1) | | .. | TB | Knaur | 01231 | 3,30 | Z4 | | |
HANCOCK Niel | CALIX STAY,GROSSE F ........ (Ring d.Lichts2) | | .. | TB | Knaur | 01232 | 1,15 | Z3 | | |
HANCOCK Niel | BIS ZUM WILDEN MEER .............(ATLANTON 2) | | .. | TB | Knaur | 01251 | 0,95 | Z3 |
|
HANCOCK Niel | AN DEN GRENZEN DER FINSTERNIS (ATLANTON 3) .. | | .. | TB | Knaur | 01252 | 2,35 | Z3 |
|  | HANCOCK Niel | A.D.WEG Z.D.FRIEDLICHEN INSELN ........ (Atl4 | | .. | TB | Knaur | 01253 | 1,90 | | | |  | MICHENER J.A. | STERNENJÄGER ................................ | | .. | TB | Knaur | 01339 | 1,50 | |
|
HOLBE Rainer | UNGLAUBLICHE GESCHICHTEN .................... | | .. | TB | Knaur | 01349 | 0,95 | Z3 | | |
ZAUNER Georg | MARANA ODER DIE HOCHZEIT DER ELFE ........... | | .. | TB | Knaur | 01355 | 1,40 | Z3 | | |
HERBERT Kathleen | HERRIN DES LICHTS ........................... | | .. | TB | Knaur | 01362 | 0,95 | Z3 | | |  | HANCOCK Niel | DRACHENWINTER ............................... | | .. | TB | Knaur | 01364 | 0,95 | | | |  | FARMER Philip Jose | DAYWORLD .................................... | | .. | TB | Knaur | 01547 | 0,95 | | | |
Nicolas Brehal | DAS BUCH BALLEMOR ........................... | | .. | TB | Knaur | 01585 | 0,95 | Z3 | | |  | SAGAN Carl | CONTACT ..................................... | | .. | TB | Knaur | 01680 | 5,85 | |
|  | KOONTZ Dean R. | FLÜSTERN IN DER NACHT ....................... | | .. | TB | Knaur | 01781 | 1,40 | |
|
LAWS Stephen | GEISTERZUG .................................. | | .. | TB | Knaur | 01803 | 1,40 | Z2 | | |
BIEDERSTADT | DER DUNKLE KREIS ............................ | | .. | TB | Knaur | 01811 | 0,95 | Z3 | | |  | McCAMMON Robert R. | NACH DEM ENDE DER WELT ...................... | | .. | TB | Knaur | 01817 | 7,85 | | | |
GREGORY STEPHEN | DER KORMORAN ................................ | | .. | TB | Knaur | 01824 | 0,95 | Z3 | | |  | BARKER Clive | DAS 1.BUCH DES BLUTES ....................... | | .. | TB | Knaur | 01830 | 2,25 | | | |
McCAMMON Robert R. | HÖLLENRITT .................................. | | .. | TB | Knaur | 01831 | 0,95 | Z4 | | |  | BARKER Clive | DAS 2.BUCH DES BLUTES ....................... | | .. | TB | Knaur | 01834 | 1,30 | | | |  | BARKER Clive | DAS 3.BUCH DES BLUTES ....................... | | .. | TB | Knaur | 01840 | 1,60 | | | |  | CAMPBELL Ramsey | GESICHTER DER VERGANGENHEIT ................. | | .. | TB | Knaur | 01842 | 1,05 | | | |  | BARKER Clive | DAS 4.BUCH DES BLUTES ....................... | | .. | TB | Knaur | 01849 | 4,00 | | | |  | BARKER Clive | DAS 5.BUCH DES BLUTES ....................... | | .. | TB | Knaur | 01850 | 1,25 | | | |  | BARKER Clive | DAS 6.BUCH DES BLUTES ....................... | | .. | TB | Knaur | 01851 | 1,95 | | | |
POLLACK R. | GOLDEN VANITY ............................... | | .. | TB | Knaur | 02034 | 0,95 | Z3 | | |  | HOLBE Rainer | WIR VON ATLANTIS ............................ | | .. | TB | Knaur | 02056 | 0,95 | | | |  | KAISER Ulrich | DIE TORTE SCHLÄGT ZURÜCK .................... | | .. | TB | Knaur | 02150 | 2,15 | | | |  | HOLMES Donald | SYSTEM SAPIENS-VERSCHW. ILLUMINATEN ......... | | .. | TB | Knaur | 02906 | 1,20 | | | |
SAALMAN Wayne | ILLUMINATEN D.NACHT-D.VIMANAVERSCHW ......... | | .. | TB | Knaur | 02907 | 1,40 | Z3 | | |  | POLLACK R. | PARALLEL WELTEN ............................. | | .. | TB | Knaur | 02995 | 0,95 | | | |  | ELIZABETH M. | IM MOND DER RENTIERE ........................ | | .. | TB | Knaur | 03114 | 1,80 | | | |  | CRICHTON Michael | ANDROMEDA ................................... | | .. | TB | Knaur | 03258 | 1,95 | |
|
STÖRIG H.J. | KNAURS MODERNE ASTRONOMIE ................... | | .. | TB | Knaur | 03405 | 0,95 | Z3 | | |  | VERCHAU E. | OTTO VON BISMARCK ........................... | | .. | TB | Knaur | 03668 | 0,95 | | | |  | BORD J&C | BEWEISE:YETI-GEHEIMNIS D.SCHNEEMENS ......... | | .. | TB | Knaur | 03782 | 1,40 | | | |  | FRANKE/FUCHS | KNAURS BUCH DER ROLLENSPIELE ................ | | .. | TB | Knaur | 03795 | 3,35 | | | |
HABER HEINZ | DIE ZEIT - GEHEIMNIS DES LEBENS ............. | | .. | TB | Knaur | 03981 | 0,95 | Z3 | | |
BUTTLAR J.von | SUPERNOVA ................................... | | .. | TB | Knaur | 03984 | 0,95 | Z3 | | |  | MEYRINK Gustav | DAS GRÜNE GESICHT ........................... | | .. | TB | Knaur | 04110 | 0,95 | |
|  | SITCHIN | VERSUNKENE REICHE ........................... | | .. | TB | Knaur | 04827 | 3,85 | |
|  | ASIMOV Isaac | GRENZFÄLLE DER NATURWISSENSCHAFTEN........... | | .. | TB | Knaur | 04838 | 1,35 | |
|  | SHECKLEY Robert | DIE ALCHEMISTISCHE EHE ...................... | | .. | TB | Knaur | 05710 | 1,40 | | | |
ALPERS Hans.J.(Hg.) | COUNTDOWN ................................... | | .. | TB | Knaur | 05711 | 0,95 | Z3 | | |
BRUNNER John | AM FALSCHEN ENDE DER ZEIT ................... | | .. | TB | Knaur | 05712 | 0,95 | Z3 | | |
DANN Jack | WELTEN-VAGABUNDEN ........................... | | .. | TB | Knaur | 05713 | 0,95 | Z3 | | |  | McINTYRE Vonda N. | TRAUMSCHLANGE ............................... | | .. | TB | Knaur | 05714 | 0,95 | | | |  | FARMER Philip Jose | MEISTER DER DIMENSIONEN ...........(Ebenen 1) | | .. | TB | Knaur | 05715 | 3,85 | | | |
KUTTNER | ALLE ZEIT DER WELT .......................... | | .. | TB | Knaur | 05716 | 0,95 | Z3 | | |  | ZIMMER BRADLEY M. | HERRIN DER STÜRME .............. (Darkover 2) | | .. | TB | Knaur | 05717 | 0,95 | | | |  | FARMER Philip Jose | WELTEN WIE SAND .................. (Ebenen 2) | | .. | TB | Knaur | 05718 | 2,35 | | | |
DISCH Thomas M. | DIE HERRSCHAFT DER FREMDEN .................. | | .. | TB | Knaur | 05719 | 1,40 | Z3 | | |  | SMITH Cordwainer | DER PLANETENKÄUFER .......................... | | .. | TB | Knaur | 05720 | 0,95 | | | |  | WATSON Ian | DAS MARS-KOMA ............................... | | .. | TB | Knaur | 05721 | 0,95 | | | |  | ALPERS Hans.J.(Hg.) | BESTIEN FÜR NORN ............................ | | .. | TB | Knaur | 05722 | 0,95 | | | |
FARMER Philip Jose | LORD DER STERNE .................. (Ebenen 3) | | .. | TB | Knaur | 05723 | 0,95 | Z4 | | |  | SMITH Cordwainer | DIE UNTERMENSCHEN ........................... | | .. | TB | Knaur | 05724 | 1,40 | | | |  | BRUNNER John | VERBOTENE KODIERUNG ......................... | | .. | TB | Knaur | 05725 | 1,55 | | | |  | ALPERS Hans.J.(Hg.) | DAS KRISTALLSCHIFF .......................... | | .. | TB | Knaur | 05726 | 0,95 | | | |  | STERLING Bruce | DER STAUBPLANET ............................. | | .. | TB | Knaur | 05727 | 2,80 | | | |  | FARMER Philip Jose | HINTER D.IRDISCHEN BÜHNE ......... (Ebenen 4) | | .. | TB | Knaur | 05728 | 0,95 | | | |  | HALDEMAN Jack C. | DAS FREMDE VIRUS ............................ | | .. | TB | Knaur | 05729 | 0,95 | | | |  | SILVERBERG Robert | ZEIT DER WANDLUNGEN ......................... | | .. | TB | Knaur | 05730 | 0,95 | | | |  | CRICHTON Michael | ANDROMEDA ................................... | | .. | TB | Knaur | 05731 | 1,40 | | | |  | FARMER Philip Jose | PLANET D.SCHMELZENDEN BERGE....... (Ebenen 5) | | .. | TB | Knaur | 05732 | 1,40 | | | |  | SMITH Cordwainer | RÜCKKEHR NACH MIZZER ........................ | | .. | TB | Knaur | 05733 | 1,40 | | | |
MONTELEONE T.F. | TIME CONNECTION ............................. | | .. | TB | Knaur | 05734 | 1,40 | Z3 | | |
ALPERS Hans.J.(Hg.) | PLANET DER HOFFNUNG ......................... | | .. | TB | Knaur | 05735 | 0,95 | Z3 | | |  | AMOSOW N.M. | DIE ZWEITE ZUKUNFT .......................... | | .. | TB | Knaur | 05736 | 0,95 | | | |
LAFFERTY R.A. | ASTROBE, DER GOLDENE PLANET ................. | | .. | TB | Knaur | 05737 | 0,95 | Z3 | | |
KILWORTH Garry D. | DIE NACHT VON KADAR ......................... | | .. | TB | Knaur | 05738 | 1,80 | Z2 | | |  | WATSON Ian | ZUR ANDEREN SEITE DES MONDES ................ | | .. | TB | Knaur | 05739 | 0,95 | | | |  | SILVERBERG Robert | DIE KOLONISTEN TERRAS ....................... | | .. | TB | Knaur | 05740 | 0,95 | | | |  | WYNDHAM John | EILAND DER SPINNEN .......................... | | .. | TB | Knaur | 05741 | 2,35 | | | |
SLADEK John | DIE STÄHLERNE HORDE ......................... | | .. | TB | Knaur | 05742 | 1,95 | Z3 | | |
FUCHS W.(Hg.) | VISUM FÜR DIE EWIGKEIT ...................... | | .. | TB | Knaur | 05743 | 0,95 | Z3 | | |  | FARMER Philip Jose | DIE WELT DER WIYR ........................... | | .. | TB | Knaur | 05744 | 1,40 | | | |  | KILWORTH Garry D. | DER ZEITRISS ................................ | | .. | TB | Knaur | 05745 | 1,40 | | | |
BOYD John | DIE SIRENEN VON FLORA ....................... | | .. | TB | Knaur | 05746 | 1,40 | Z3 | | |
MORRESSY John | FROSTWELT UND TRAUMFEUER .................... | | .. | TB | Knaur | 05747 | 0,95 | Z3 | | |  | SIMAK Clifford D. | MASTODONIA .................................. | | .. | TB | Knaur | 05748 | 2,35 | | | |
FUCHS W.(Hg.) | LICHT DES TAGES - LICHT DES TODES ........... | | .. | TB | Knaur | 05749 | 0,95 | Z3 | | |
SLADEK John | RODERICK O.DIE ERZIEHUNG E.MASCHINE ......... | | .. | TB | Knaur | 05750 | 0,95 | Z3 | | |
BASS T.J. | DER GOTT-WAL ................................ | | .. | TB | Knaur | 05751 | 1,40 | Z4 | | |  | SILVERBERG Robert | AUF ZU DEN HESPERIDEN ....................... | | .. | TB | Knaur | 05752 | 1,35 | | | |  | SHIRLEY John | REBELLION DER STADT ......................... | | .. | TB | Knaur | 05753 | 0,95 | | | |
FUCHS W.(Hg.) | GROTTE DES TANZENDEN WILDES ................. | | .. | TB | Knaur | 05754 | 0,95 | Z3 | | |
MACAULEY R. | DUNKEL KOMMT DIE ZUKUNFT .................... | | .. | TB | Knaur | 05755 | 1,75 | Z3 | | |
WATSON Ian | DIE HIMMELSPYRAMIDE ......................... | | .. | TB | Knaur | 05756 | 1,85 | Z3 | | |  | RUSS Joanna | ALYX ........................................ | | .. | TB | Knaur | 05757 | 1,40 | | | |
KNIGHT Damon | STURZ IN DIE UNTERWELT ...................... | | .. | TB | Knaur | 05758 | 0,95 | Z2 | | |  | SIMAK Clifford D. | FREMDE BESUCHER ............................. | | .. | TB | Knaur | 05759 | 0,95 | | | |  | VANCE Jack | DER GALAKTISCHE SPÜRHUND .................... | | .. | TB | Knaur | 05760 | 1,40 | | | |
FUCHS W.(Hg.) | STRASSE DER SCHLANGEN ....................... | | .. | TB | Knaur | 05761 | 0,95 | Z3 | | |  | SHIRLEY John | DIE PSI-ARMEE ............................... | | .. | TB | Knaur | 05762 | 0,95 | | | |  | WATSON Ian | DIE GÄRTEN DES MEISTERS ..................... | | .. | TB | Knaur | 05763 | 1,65 | | | |  | FARMER Philip Jose | VERMÄCHTNIS DER ZEIT ........................ | | .. | TB | Knaur | 05764 | 2,90 | | | |
KILWORTH Garry D. | GEMINI-GÖTTER ............................... | | .. | TB | Knaur | 05765 | 0,95 | Z2 | | |
FARMER Philip Jose | DIE WELT DER TAUSEND EBENEN ................. | | .. | TB | Knaur | 05766 | 30,30 | Z3 |
|  | FARMER Philip Jose | PATER DER STERNE ............................ | | .. | TB | Knaur | 05767 | 1,90 | | | |  | SIMAK Clifford D. | POKER UM DIE ZUKUNFT ........................ | | .. | TB | Knaur | 05768 | 1,25 | | | |
BROXON M.D. | IM BANN DER GRÜNEN INSEL .................... | | .. | TB | Knaur | 05769 | 0,95 | Z2 | | |
McKEE CHARNAS S. | TOCHTER DER APOKALYPSE ...................... | | .. | TB | Knaur | 05770 | 0,95 | Z3 | | |  | FARMER Philip Jose | BIZARRE BEZIEHUNGEN ......................... | | .. | TB | Knaur | 05771 | 1,20 | | | |
McKEE CHARNAS S. | ALLDERA UND DIE AMAZONEN .................... | | .. | TB | Knaur | 05772 | 1,50 | Z3 | | |
SLADEK John | RODERICK II ................................. | | .. | TB | Knaur | 05773 | 0,95 | Z3 | | |  | ALEXANDER David M. | FANE ........................................ | | .. | TB | Knaur | 05774 | 0,95 | | | |  | STRUGATZKI A&B | MITTAG, 22. JAHRHUNDERT ..................... | | .. | TB | Knaur | 05775 | 2,35 | | | |  | FARMER Philip Jose | DER ERLÖSER VOM MARS ........................ | | .. | TB | Knaur | 05777 | 2,05 | | | |
FARMER/SILVERBE | EXOTISCHE WELTEN ............................ | | .. | TB | Knaur | 05778 | 0,95 | Z3 | | |  | FARMER Philip Jose | SCHOCKVISIONEN .............................. | | .. | TB | Knaur | 05779 | 0,95 | | | |
GOLDIN Stephen | SKLAVEN DER TRÄUME .......................... | | .. | TB | Knaur | 05780 | 0,95 | Z3 | | |  | HOGAN James P. | DER SCHÖPFUNGSCODE .......................... | | .. | TB | Knaur | 05781 | 5,35 | | | |  | SCYOC Sydney J.van | VERGESSEN UNTER FREMDER SONNE ............... | | .. | TB | Knaur | 05782 | 0,95 | | | |  | SIMAK Clifford D. | IM LAND DER DRACHEN ......................... | | .. | TB | Knaur | 05783 | 1,40 | | | |  | TROUT K. | GEBURT DER VENUS ............................ | | .. | TB | Knaur | 05784 | 3,60 | | | |  | EDDINGS David | DIE PROPHEZEIUNG DES BAUERN ...... (Aldurs 1) | | .. | TB | Knaur | 05785 | 4,35 | | | |  | FELICE/WILLIS | DIE WASSERHEXE .............................. | | .. | TB | Knaur | 05786 | 2,90 | | | |  | CLAYTON Jo | UNTER DEN MAGISCHEN MONDEN ................ . | | .. | TB | Knaur | 05787 | 2,25 | | | |
STABLEFORD Brian M. | VORSTOSS IN DIE HOHLWELT .................... | | .. | TB | Knaur | 05788 | 1,40 | Z3 | | |  | FOSTER Alan Dean | DUNKLE MISSION .............................. | | .. | TB | Knaur | 05789 | 16,40 | | | |  | FUCHS W.(Hg.) | DAS FEST DES HEILIGEN DIONYSOS .............. | | .. | TB | Knaur | 05790 | 0,95 | | | |  | SABERHAGEN Fred | DAS ERSTE BUCH DER SCHWERTER ................ | | .. | TB | Knaur | 05791 | 0,95 | | | |  | EDDINGS David | D.ZAUBERMACHT DER DAME ........... (Aldurs 2) | | .. | TB | Knaur | 05792 | 3,80 | | | |
RESNICK Mike | DAS ZEITALTER DER STERNE .................... | | .. | TB | Knaur | 05793 | 6,90 | Z3 | | |  | BRIN David | STERNENFLUT ................................. | | .. | TB | Knaur | 05794 | 5,35 | | | |  | CLAYTON Jo | DIE BAHN DER MAGISCHEN MONDE .............. . | | .. | TB | Knaur | 05795 | 1,40 | | | |
RANDELL Marta | DIE REITER VON JENTESI ...................... | | .. | TB | Knaur | 05796 | 0,95 | Z3 | | |  | YERMAKOV Nicholas | DER SYMBIONT ................................ | | .. | TB | Knaur | 05797 | 1,40 | | | |  | BENFORD Gregory | WIDER DIE UNENDLICHKEIT ..................... | | .. | TB | Knaur | 05798 | 2,70 | | | |  | COOK P. | TINTAGEL .................................... | | .. | TB | Knaur | 05799 | 0,95 | | | |  | FARMER Philip Jose | EIN HIMMELSSTÜRMER IN OZ .................. . | | .. | TB | Knaur | 05800 | 1,40 | | | |  | GOLDIN Stephen | DER LETZTE DER ROBOTWELT .................... | | .. | TB | Knaur | 05801 | 1,40 | | | |  | STABLEFORD Brian M. | DIE TORE VON EDEN ........................... | | .. | TB | Knaur | 05803 | 0,95 | | | |  | FUCHS W.(Hg.) | DER FLÜSTERNDE SPIEGEL ERZÄHLUNGEN........... | | .. | TB | Knaur | 05804 | 1,40 | | | |  | RESNICK Mike | WALPURGIS III ............................... | | .. | TB | Knaur | 05805 | 6,05 | | | |
YERMAKOV Nicholas | STURZ IN DIE FINSTERNIS ..................... | | .. | TB | Knaur | 05806 | 1,40 | Z3 | | |  | ANTHONY Piers | DER FLÜCHTLING ................... (Tyrann 1) | | .. | TB | Knaur | 05807 | 2,35 | | | |  | VANCE Jack | CUGEL DER SCHLAUE .............. (Überwelt 2) | | .. | TB | Knaur | 05808 | 1,90 | | | |  | GREEN Sharon | INDIZIERT GEMÄß BPJM ........................ | | .. | TB | Knaur | 05810 | 1,90 | | | |  | GREEN Sharon | INDIZIERT GEMÄß BPJM ........................ | | .. | TB | Knaur | 05811 | 999,4 | | | |  | GREEN Sharon | INDIZIERT GEMÄß BPJM ........................ | | .. | TB | Knaur | 05812 | 999,4 | | | |  | O'DONNELL Kevin | RETZGLARAN ...................... (Feighan 1) | | .. | TB | Knaur | 05813 | 1,40 | | | |  | SABERHAGEN Fred | DAS ZWEITE BUCH DER SCHWERTER ............... | | .. | TB | Knaur | 05816 | 15,30 | | | |  | EDDINGS David | GAMBIT DER MAGIER ................ (Aldurs 3) | | .. | TB | Knaur | 05817 | 7,85 | | | |  | EDDINGS David | TURM DER HEXEREI ................. (Aldurs 4) | | .. | TB | Knaur | 05818 | 6,90 | | | |  | EDDINGS David | VERWUNSCHENES ENDSPIEL ........... (Aldurs 5) | | .. | TB | Knaur | 05819 | 20,15 | | | |  | SABERHAGEN Fred | DAS DRITTE BUCH DER SCHWERTER ............. . | | .. | TB | Knaur | 05820 | 8,20 | | | |  | ZIMMER P.E. | D.VERSCHWUNDENE PRINZ.......(Schattenreich 1) | | .. | TB | Knaur | 05822 | 1,95 | | | |  | ZIMMER P.E. | KÖNIG CHONDOS'RITT ........ (Schattenreich 2) | | .. | TB | Knaur | 05823 | 3,10 | | | |
BRADLEY/BROXON/RUSS | MYTHISCHE WELTEN ............................ | | .. | TB | Knaur | 05824 | 0,95 | Z3 | | |  | BRANDHORST Andreas | DAS EHERNE SCHWERT .................... (DSA) | | .. | TB | Knaur | 05826 | 20,30 | | | |  | O'DONNELL Kevin | DIE WASSERWELT .................. (Feighan 2) | | .. | TB | Knaur | 05830 | 3,30 | | | |  | O'DONNELL Kevin | DER PLANZENMÖNCH ................ (Feighan 3) | | .. | TB | Knaur | 05831 | 2,35 | | | |
VANCE Jack | HERRSCHER VON LYONESSE ...................... | | .. | TB | Knaur | 05832 | 2,65 | Z4 | | |  | FARMER Philip Jose | DIE TOTEN WELTEN DES BOLG ................... | | .. | TB | Knaur | 05833 | 1,95 | | | |  | BRIN David | DER ÜBUNGSEFFEKT ............................ | | .. | TB | Knaur | 05834 | 9,90 | | | |  | VANCE Jack | DIE AUGEN DER ÜBERWELT ............(Überwelt) | | .. | TB | Knaur | 05835 | 3,85 | | | |  | FUCHS W.(Hg.) | LICHT- UND SCHATTENJAHRE .................... | | .. | TB | Knaur | 05838 | 0,95 | | | |  | ANTHONY Piers | DER SÖLDNER ...................... (Tyrann 2) | | .. | TB | Knaur | 05839 | 4,35 | | | |
SABERHAGEN Fred | DAS BUCH DER SCHWERTER ...................... | | .. | TB | Knaur | 05848 | 3,10 | Z4 | | |
- | DIE SCHÖNSTEN ZAUBERMÄRCHEN DER WELT ........ | | .. | TB | Knaur | 1634 | 0,95 | Z4 |
|
SULLIVAN Tim | HEIßE ANGST ................................. | | .. | TB | Knaur | 1836 | 1,40 | Z3 | | |  | Rachel Pollack | TAROT. 78 STUFEN DER WEISHEIT ............... | | .. | TB | Knaur | 4132 | 2,65 | |
|  | ANTHONY Mark | DER FAHLE KÖNIG ............................. | | .. | TB | Knaur | 52591 | 0,95 | |
|  | JAMES P.D. | IM LAND DER LEEREN HÄUSER ................... | | .. | TB | Knaur | 60372 | 1,95 | |
|  | YOSHIKAWA Eiji | MUSASHI ..................................... | | .. | TB | Knaur | 60401 | 6,90 | |
|  | FARMER Philip Jose | MEISTER DER DIMENSIONEN ...........(Ebenen 1) | | .. | TB | Knaur | 60511 | 3,60 | |
|  | FARMER Philip Jose | WELTEN WIE SAND .................. (Ebenen 2) | | .. | TB | Knaur | 60512 | 1,40 | |
|
FARMER Philip Jose | LORD DER STERNE .................. (Ebenen 3) | | .. | TB | Knaur | 60513 | 1,95 | Z3 |
|  | FARMER Philip Jose | HINTER D.IRDISCHEN BÜHNE ......... (Ebenen 4) | | .. | TB | Knaur | 60514 | 0,95 | |
|  | FARMER Philip Jose | PLANET D.SCHMELZENDEN BERGE....... (Ebenen 5) | | .. | TB | Knaur | 60515 | 1,85 | |
|  | WOLF Klaus-Peter | DAS GEN DES BÖSEN ........................... | | .. | TB | Knaur | 60533 | 2,30 | |
|  | BINCHY | UNTER DER BLUTBUCHE ......................... | | .. | TB | Knaur | 60541 | 0,95 | | | |  | BARNHARDT | DER DREIZEHNTE APOSTEL ...................... | | .. | TB | Knaur | 60567 | 0,95 | |
|  | THOMSON | HIMMEL AUS EISEN ............................ | | .. | TB | Knaur | 60570 | 0,95 | |
|  | HOLT V. | SCHWARZER OPAL .............................. | | .. | TB | Knaur | 60576 | 5,10 | |
|  | WINDSOR | AUF DER SUCHE NACH DEM EINHORN .............. | | .. | TB | Knaur | 60594 | 0,95 | |
|  | CRICHTON Michael | JURASSIC PARK ............................... | | .. | TB | Knaur | 60684 | 0,95 | |
|  | SAGAN Carl | CONTACT ..................................... | | .. | TB | Knaur | 60765 | 10,10 | |
|  | ZIMMER BRADLEY M. | DIE BLUTIGE SONNE .............. (Darkover14) | | .. | TB | Knaur | 60953 | 1,95 | |
|  | ZIMMER BRADLEY M. | KRÄFTE DER COMYN ............... (Darkover12) | | .. | TB | Knaur | 60955 | 5,35 | |
|  | ZIMMER BRADLEY M. | STURMWIND ...................... (Darkover13) | | .. | TB | Knaur | 60956 | 14,90 | |
|  | ZIMMER BRADLEY M. | DIE WELTENZERSTÖRER ............ (Darkover18) | | .. | TB | Knaur | 60957 | 5,80 | |
|  | ZIMMER BRADLEY M. | DIE LANDUNG .................... (Darkover 1) | | .. | TB | Knaur | 60958 | 5,85 | |
|  | ZIMMER BRADLEY M. | DAS ZAUBERSCHWERT .............. (Darkover10) | | .. | TB | Knaur | 60959 | 17,35 | |
|  | ZIMMER BRADLEY M. | HASTURS ERBE ................... (Darkover15) | | .. | TB | Knaur | 60960 | 5,35 | |
|  | ZIMMER BRADLEY M. | DIE ZERBROCHENE KETTE ...........(Darkover 6) | | .. | TB | Knaur | 60961 | 5,35 | |
|  | ZIMMER BRADLEY M. | DER VERBOTENE TURM ............. (Darkover11) | | .. | TB | Knaur | 60962 | 8,40 | |
|  | ZIMMER BRADLEY M. | HERRIN DER STÜRME .............. (Darkover 2) | | .. | TB | Knaur | 60963 | 3,35 | |
|  | ZIMMER BRADLEY M. | DIE ZEIT DER 100 KÖNIGREICHE ... (Darkover 4) | | .. | TB | Knaur | 60964 | 1,95 | |
|  | ZIMMER BRADLEY M. | SHARRAS EXIL ................... (Darkover17) | | .. | TB | Knaur | 60965 | 3,85 | |
|  | ZIMMER BRADLEY M. | HERRIN DER FALKEN .............. (Darkover 3) | | .. | TB | Knaur | 60966 | 3,35 | |
|  | ZIMMER BRADLEY M. | GILDENHAUS THENDARA ............ (Darkover 7) | | .. | TB | Knaur | 60967 | 1,95 | |
|  | ZIMMER BRADLEY M. | DIE SCHWARZE SCHWESTERNSCHAFT ...(Darkover 8) | | .. | TB | Knaur | 60968 | 1,95 | |
|  | ZIMMER BRADLEY M. | AN D.FEUERN VON HASTUR ......... (Darkover 9) | | .. | TB | Knaur | 60970 | 8,15 | |
|  | ZIMMER BRADLEY M. | DAS SCHWERT DES CHAOS ...........(Darkover23) | | .. | TB | Knaur | 60973 | 2,90 | |
|  | ZIMMER BRADLEY M. | Die andere Seite des Spiegels .....(Darkover) | | .. | TB | Knaur | 60975 | 5,35 | |
|  | ZIMMER BRADLEY M. | DIE VIER MONDE ................. (Darkover26) | | .. | TB | Knaur | 60977 | 1,60 | |
|  | ZIMMER BRADLEY M. | DIE TÜRME ...................... ..(DARKOVER) | | .. | TB | Knaur | 60980 | 20,30 | |
|  | ZIMMER BRADLEY M. | RETTER DES PLANETEN ............ (Darkover16) | | .. | TB | Knaur | 60982 | 5,85 | |
|  | KLEIER Glenn | DER LETZTE TAG .............................. | | .. | TB | Knaur | 61028 | 0,95 | |
|  | MARTIN Les | AKTE X, SOPHIE .............................. | | .. | TB | Knaur | 61044 | 0,95 | |
|  | SEWALD Wolfgang | DIE REISE ZUM ZAUBERBERG .................... | | .. | TB | Knaur | 61249 | 0,95 | |
|  | CARROLL S. | DER FLUCH DER FEUERFRAU ..................... | | .. | TB | Knaur | 61282 | 0,95 | |
|  | LUKAS C./WESTPHAL S. | BUFFY-IM BANN DER DÄMONEN ................... | | .. | TB | Knaur | 61354 | 0,95 | |
|  | LUKAS C./WESTPHAL S. | BUFFY-DIE NEUEN ABENTEUER 3.Staffel ......... | | .. | TB | Knaur | 61706 | 0,95 | |
|  | KORBER | DIE KAISERIN ................................ | | .. | TB | Knaur | 61725 | 0,95 | |
